Bærblanding Med bringebær, bjørnebær, rips, blåbær og solbær, 400 g
R

Bærblanding
Størrelse | 400 gram |
---|---|
Utleveringsdager | Alle dager |
Ingredienser | Bjørnebær (25 %), bringebær (25 %), blåbær (20 %), rips (20 %), solbær (10 %). |
Opphavssted | Polen |
Opprinnelsesland | Norge |
Leverandør | Rema 1000 |
Oppbevaring |
Frysevare -18°C eller kaldere. Må ikke fryses etter tining. |

Rema 1000 har levert informasjonen ovenfor.
Energi | 186 kJ / 45 kcal |
---|---|
Fett | 0,80 g |
hvorav mettede fettsyrer | 0,10 g |
hvorav enumettede fettsyrer | 0,10 g |
hvorav flerumettede fettsyrer | 0,40 g |
Karbohydrater | 5,70 g |
hvorav sukkerarter | 5,70 g |
Kostfiber | 4,90 g |
Protein | 1,20 g |
Salt | 0 g |
Rema 1000 har levert informasjonen ovenfor.