Juice Med Granateple & Drue 1 l
Sommerli

Størrelse | 1 liter |
---|---|
Utleveringsdager | Alle dager |
Ingredienser | Eplejuice* (66,7%), granateplejuice* (15,2%), druejuice* (8,6%), aroniajuice* (5,7%) og pasjonsfruktjuice* (3,8%). |
Opprinnelsesland | Norge |
Leverandør | Rema 1000 |
Rema 1000 har levert informasjonen ovenfor.
Energi | 209 kJ / 49 kcal |
---|---|
Fett | 0,50 g |
hvorav mettede fettsyrer | 0 g |
hvorav flerumettede fettsyrer | 0,10 g |
Karbohydrater | 12 g |
hvorav sukkerarter | 12 g |
Protein | 0,50 g |
Salt | 0 g |
Rema 1000 har levert informasjonen ovenfor.