Porsjonspose Jasminris 250 g
Spis

Porsjonspose Jasminris
Størrelse | 250 gram |
---|---|
Utleveringsdager | Alle dager |
Ingredienser | Jasminris |
Opprinnelsesland | Thailand |
Leverandør | CEMO AS |
CEMO AS har levert informasjonen ovenfor.
Energi | 1535 kJ / 362 kcal |
---|---|
Fett | 0,50 g |
hvorav mettede fettsyrer | 0,10 g |
Karbohydrater | 79 g |
hvorav sukkerarter | 0,50 g |
Kostfiber | 3 g |
Protein | 9 g |
Salt | 0,02 g |
CEMO AS har levert informasjonen ovenfor.