Porsjonspose Fullkornsris 250 g
Spis

Størrelse | 250 gram |
---|---|
Utleveringsdager | Alle dager |
Ingredienser | Fullkornsris |
Opphavssted | Italia |
Leverandør | CEMO AS |
CEMO AS har levert informasjonen ovenfor.
Energi | 1477 kJ / 349 kcal |
---|---|
Fett | 2,20 g |
hvorav mettede fettsyrer | 0,70 g |
Karbohydrater | 72 g |
hvorav sukkerarter | 0,50 g |
Kostfiber | 4,40 g |
Protein | 8 g |
Salt | 0,02 g |
CEMO AS har levert informasjonen ovenfor.