Legg til varer underveis i uken
Legger du til varer litt og litt gjennom uka er nesten hele jobben gjort når du skal legge inn neste bestilling
5 pk | Brød, grovt, helt | |
2 pk | Knekkebrød, grove | |
1,1 kg | Havregryn | |
20 stk | Egg | |
500 g | Myk margarin | |
160 g | Majones | |
Pålegg | ||
490 g | Kaviar | |
850 g | Leverpostei | |
500 g | Kokt skinke, påleggsskiver | |
200 g | Blåbærsyltetøy | |
850 g | Makrell i tomat | |
500 g | Gulost, hel | |
500 g | Salami, skiver | |
175 g | Smøreost, skinke | |
500 g | Brunost, skivet | |
Frukt og grønt | ||
1 kg | Gulrøtter | |
2 stk | Agurk | |
2 stk | Paprika, rød | |
500 g | Tomater | |
20 stk | Eple, rødt | |
40 stk | Banan, fersk | |
10 stk | Pære | |
Drikke | ||
10 l | Melk, lett |
Vi har samlet de mest kjøpte basisvarene til barnehagen på ett sted. Listen skal dekke ett lunsjmåltid om dagen i en uke i barnehagen. Du kan enkelt skalere opp og ned etter hvor mange dere handler inn til og hvor mange måltider det skal dekke ved å bruke porsjonsvelgeren.
God lunsj!
Foto:
Silje Feiring
2 Frokostegg fra frittgående høner