Micropopcorn 3pk, 220 g
REMA 1000

Størrelse | 220 gram |
---|---|
Utleveringsdager | Alle dager |
Ingredienser | Tørkede maiskorn (84 %), solsikkeolje, emulgator (E 471 vegetabilsk), salt (2 %), rosmarinekstrakt. |
Leverandør | Rema Koin AS |
Rema Koin AS har levert informasjonen ovenfor.
Energi | 1540 kJ / 369 kcal |
---|---|
Fett | 17 g |
hvorav mettede fettsyrer | 4,30 g |
hvorav enumettede fettsyrer | 9,80 g |
hvorav flerumettede fettsyrer | 2,60 g |
Karbohydrater | 41 g |
hvorav sukkerarter | 0,50 g |
Kostfiber | 10 g |
Protein | 7,90 g |
Salt | 2 g |
Rema Koin AS har levert informasjonen ovenfor.