Bringebær Ferskfryste, 400 g
REMA 1000

Størrelse | 400 gram |
---|---|
Utleveringsdager | Alle dager |
Ingredienser | Bringebær |
Opphavssted | Polen |
Leverandør | Rema 1000 |
Oppbevaring |
Frysevare -18°C eller kaldere. Må ikke fryses etter tining. |

Rema 1000 har levert informasjonen ovenfor.
Energi | 122 kJ / 29 kcal |
---|---|
Fett | 0,50 g |
hvorav mettede fettsyrer | 0 g |
hvorav enumettede fettsyrer | 0 g |
hvorav flerumettede fettsyrer | 0,30 g |
Karbohydrater | 3,20 g |
hvorav sukkerarter | 3,20 g |
Kostfiber | 4,30 g |
Protein | 1,10 g |
Salt | 0 g |
Rema 1000 har levert informasjonen ovenfor.