Eplejuice Prima 1 l
REMA 1000

Størrelse | 1 liter |
---|---|
Utleveringsdager | Alle dager |
Ingredienser | Eplejuice (89 %), eplepuré (11 %). |
Opprinnelsesland | Norge |
Leverandør | Rema 1000 |
Rema 1000 har levert informasjonen ovenfor.
Energi | 188 kJ / 44 kcal |
---|---|
Fett | 0,50 g |
hvorav mettede fettsyrer | 0 g |
hvorav enumettede fettsyrer | 0 g |
hvorav flerumettede fettsyrer | 0,20 g |
Karbohydrater | 10 g |
hvorav sukkerarter | 9,50 g |
Kostfiber | 0,50 g |
Protein | 0,50 g |
Salt | 0 g |
Rema 1000 har levert informasjonen ovenfor.