Blomkålbuketter 1 kg

Størrelse | 1 kilogram |
---|---|
Utleveringsdager | Alle dager |
Ingredienser | blomkål |
Opprinnelsesland | Norge |
Leverandør | Huseby Gård AS |
Holdbarhetsgaranti | 5 dager Les mer... |
Huseby Gård AS har levert informasjonen ovenfor.
Energi | 97 kJ / 23 kcal |
---|---|
Fett | 0,20 g |
hvorav mettede fettsyrer | 0 g |
hvorav enumettede fettsyrer | 0,10 g |
hvorav flerumettede fettsyrer | 0,10 g |
Karbohydrater | 2,30 g |
hvorav sukkerarter | 0 g |
hvorav polyoler | 0 g |
hvorav stivelse | 0,10 g |
Kostfiber | 2 g |
Protein | 1,90 g |
Salt | 0 g |
Huseby Gård AS har levert informasjonen ovenfor.