Råkostblanding Norge, 1 kg

Størrelse | 1 kilogram |
---|---|
Utleveringsdager | Alle dager |
Ingredienser | Grønnsaker i varierende mengdeforhold: Pastinakk, gulrot og kålrot. |
Opphavssted | Norge |
Leverandør | Huseby Gård AS |
Oppbevaring | Kjølevare Må oppbevares mellom 0-4°C |
Holdbarhetsgaranti | 3 dager Les mer... |
Huseby Gård AS har levert informasjonen ovenfor.
Energi | 122 kJ / 28,75 kcal |
---|---|
Fett | 0,20 g |
hvorav mettede fettsyrer | 0,03 g |
hvorav enumettede fettsyrer | 0,10 g |
hvorav flerumettede fettsyrer | 0,07 g |
Karbohydrater | 4,67 g |
hvorav sukkerarter | 0 g |
hvorav polyoler | 0 g |
hvorav stivelse | 0,10 g |
Kostfiber | 2,25 g |
Protein | 1,07 g |
Salt | 0 g |
Huseby Gård AS har levert informasjonen ovenfor.