Porsjonspose Villris 250 g
Spis

Størrelse | 250 gram |
---|---|
Utleveringsdager | Alle dager |
Ingredienser | Villris |
Opphavssted | Pakistan |
Leverandør | CEMO AS |
CEMO AS har levert informasjonen ovenfor.
Energi | 1528 kJ / 360 kcal |
---|---|
Fett | 0,50 g |
hvorav mettede fettsyrer | 0,10 g |
Karbohydrater | 79 g |
hvorav sukkerarter | 0,50 g |
Kostfiber | 2,40 g |
Protein | 9,10 g |
Salt | 0,06 g |
CEMO AS har levert informasjonen ovenfor.