Brokkolini Topper Kenya/ Danmark, 150 g

Størrelse | 150 gram |
---|---|
Utleveringsdager | Alle dager |
Ingredienser | brokkoli |
Leverandør | Huseby Gård AS |
Oppbevaring | Kjølevare Må oppbevares mellom 0-4°C |
Holdbarhetsgaranti | 3 dager Les mer... |
Huseby Gård AS har levert informasjonen ovenfor.
Energi | 119 kJ / 28 kcal |
---|---|
Fett | 0,30 g |
hvorav mettede fettsyrer | 0,10 g |
hvorav enumettede fettsyrer | 0,10 g |
hvorav flerumettede fettsyrer | 0,20 g |
Karbohydrater | 1,90 g |
hvorav sukkerarter | 0 g |
hvorav polyoler | 0 g |
hvorav stivelse | 0,10 g |
Kostfiber | 2 g |
Protein | 3,20 g |
Salt | 0 g |
Huseby Gård AS har levert informasjonen ovenfor.