Rapsolje 1 l
REMA 1000

Rapsolje
Størrelse | 1 liter |
---|---|
Utleveringsdager | Alle dager |
Ingredienser | Rapsolje |
Opprinnelsesland | Nederland |
Leverandør | Rema 1000 |

Rema 1000 har levert informasjonen ovenfor.
Energi | 3404 kJ / 828 kcal |
---|---|
Fett | 92 g |
hvorav mettede fettsyrer | 7 g |
hvorav enumettede fettsyrer | 58 g |
hvorav flerumettede fettsyrer | 26 g |
Karbohydrater | 0 g |
Kostfiber | 0 g |
Protein | 0 g |
Salt | 0 g |
Rema 1000 har levert informasjonen ovenfor.