Erter & Gulrøtter 250 g
REMA 1000

Erter Gulrøtter
Størrelse | 250 gram |
---|---|
Utleveringsdager | Alle dager |
Ingredienser | Vann (38 %), erter (30,5 %), gulrot (30,5 %), salt. |
Opprinnelsesland | Norge |
Leverandør | Rema 1000 |

Rema 1000 har levert informasjonen ovenfor.
Energi | 171 kJ / 41 kcal |
---|---|
Fett | 0,50 g |
hvorav mettede fettsyrer | 0,10 g |
hvorav enumettede fettsyrer | 0,20 g |
hvorav flerumettede fettsyrer | 0,20 g |
Karbohydrater | 4,40 g |
hvorav sukkerarter | 1,40 g |
Kostfiber | 4,90 g |
Protein | 2,70 g |
Salt | 0,70 g |
Rema 1000 har levert informasjonen ovenfor.