Tropisk Nektar 1,5 l
Sommerli

Tropisk Nektar
Størrelse | 1,50 liter |
---|---|
Utleveringsdager | Alle dager |
Ingredienser | Vann (44 %), ananasjuice* (15 %), appelsinjuice* (14,5 %), eplejuice* (11,75 %), sukker (6 %), mangopuré* (3 %), pasjonsfruktjuice* (3 %), mangopuré (2,5 %), limejuice* (0,25 %). |
Opprinnelsesland | Spania |
Leverandør | Rema 1000 |
Rema 1000 har levert informasjonen ovenfor.
Energi | 211 kJ / 50 kcal |
---|---|
Fett | 0,50 g |
hvorav mettede fettsyrer | 0,10 g |
hvorav enumettede fettsyrer | 0,10 g |
hvorav flerumettede fettsyrer | 0,10 g |
Karbohydrater | 12 g |
hvorav sukkerarter | 11 g |
hvorav polyoler | 0,20 g |
hvorav stivelse | 0,30 g |
Kostfiber | 0,50 g |
Protein | 0,50 g |
Salt | 0 g |
Natrium | 0 g |
Rema 1000 har levert informasjonen ovenfor.