Safran 0,5 g
Santa Maria

Størrelse | 0,50 gram |
---|---|
Utleveringsdager | Alle dager |
Ingredienser | Safran. |
Opprinnelsesland | Iran |
Leverandør | Santa Maria Norge AS |
Santa Maria Norge AS har levert informasjonen ovenfor.
Energi | 1542 kJ / 365 kcal |
---|---|
Fett | 5,90 g |
hvorav mettede fettsyrer | 1,60 g |
Karbohydrater | 65 g |
hvorav sukkerarter | 0 g |
Kostfiber | 3,90 g |
Protein | 11 g |
Salt | 0,37 g |
Santa Maria Norge AS har levert informasjonen ovenfor.