Rødkål 450 g
REMA 1000

Rødkål
Størrelse | 450 gram |
---|---|
Utleveringsdager | Alle dager |
Ingredienser | Rødkål (72 %), vann (15 %), sukker (8 %), eddiksyre (2 %), salt, fortykningsmiddel (E 412), surhetsregulrende middel (E 330), konserveringsmidler (E 211, E 202). |
Opprinnelsesland | Norge |
Leverandør | Rema 1000 |

Rema 1000 har levert informasjonen ovenfor.
Energi | 237 kJ / 56 kcal |
---|---|
Fett | 0,30 g |
hvorav mettede fettsyrer | 0 g |
hvorav enumettede fettsyrer | 0 g |
hvorav flerumettede fettsyrer | 0 g |
Karbohydrater | 12 g |
hvorav sukkerarter | 11 g |
hvorav polyoler | 0 g |
hvorav stivelse | 0 g |
Kostfiber | 2,10 g |
Protein | 0,90 g |
Salt | 0,90 g |
Rema 1000 har levert informasjonen ovenfor.