Surkål 450 g
REMA 1000

Størrelse | 450 gram |
---|---|
Utleveringsdager | Alle dager |
Ingredienser | Finsnittet hodekål (71 %), vann (17 %), edikk (7 %), sukker (4 %), salt, karve, fortykningsmiddel (E 412), konserveringsmiddel (E 211, E 202). |
Leverandør | Rema Koin AS |

Rema Koin AS har levert informasjonen ovenfor.
Energi | 184 kJ / 43 kcal |
---|---|
Fett | 0,60 g |
hvorav mettede fettsyrer | 0,50 g |
hvorav enumettede fettsyrer | 0,10 g |
hvorav flerumettede fettsyrer | 0 g |
Karbohydrater | 9,40 g |
hvorav sukkerarter | 9,40 g |
hvorav polyoler | 0 g |
hvorav stivelse | 0 g |
Kostfiber | 1,70 g |
Protein | 0,60 g |
Salt | 0,87 g |
Rema Koin AS har levert informasjonen ovenfor.