Surkål 450 g
REMA 1000

Surkål
Størrelse | 450 gram |
---|---|
Utleveringsdager | Alle dager |
Ingredienser | Hodekål (74 %), vann (16 %), sukker (4 %), eddiksyre (3 %), salt, karve, fortykningsmiddel (E 412), konserveringsmidler (E 211, E 202). |
Opprinnelsesland | Norge |
Leverandør | Rema 1000 |

Rema 1000 har levert informasjonen ovenfor.
Energi | 181 kJ / 43 kcal |
---|---|
Fett | 0,50 g |
hvorav mettede fettsyrer | 0 g |
hvorav enumettede fettsyrer | 0 g |
hvorav flerumettede fettsyrer | 0 g |
Karbohydrater | 8,30 g |
hvorav sukkerarter | 6,30 g |
hvorav polyoler | 0 g |
hvorav stivelse | 0 g |
Kostfiber | 2,40 g |
Protein | 1 g |
Salt | 0,78 g |
Rema 1000 har levert informasjonen ovenfor.