Brokkoli & Blomkål Blanding 500 g
REMA 1000

Brokkoli og Blomkålsbuketter
Størrelse | 500 gram |
---|---|
Utleveringsdager | Alle dager |
Ingredienser | Brokkoli (60 %), blomkål (40 %). |
Opprinnelsesland | Norge |
Leverandør | Rema 1000 |
Oppbevaring |
Frysevare -18°C eller kaldere. Må ikke fryses etter tining. |

Rema 1000 har levert informasjonen ovenfor.
Energi | 104 kJ / 25 kcal |
---|---|
Fett | 0,50 g |
hvorav mettede fettsyrer | 0 g |
hvorav enumettede fettsyrer | 0,10 g |
hvorav flerumettede fettsyrer | 0,10 g |
Karbohydrater | 2 g |
hvorav sukkerarter | 2 g |
Kostfiber | 2,30 g |
Protein | 2,40 g |
Salt | 0,02 g |
Rema 1000 har levert informasjonen ovenfor.