Kokosmasse 250 g
REMA 1000

Kokosmasse
Størrelse | 250 gram |
---|---|
Utleveringsdager | Alle dager |
Ingredienser | Kokosmasse |
Opprinnelsesland | Norge |
Leverandør | Rema 1000 |
Rema 1000 har levert informasjonen ovenfor.
Energi | 2759 kJ / 670 kcal |
---|---|
Fett | 65 g |
hvorav mettede fettsyrer | 57 g |
hvorav enumettede fettsyrer | 2,70 g |
hvorav flerumettede fettsyrer | 0,70 g |
Karbohydrater | 6,40 g |
hvorav sukkerarter | 6,40 g |
Kostfiber | 16 g |
Protein | 6,90 g |
Salt | 0,09 g |
Rema 1000 har levert informasjonen ovenfor.