Sukker 1 kg
Dansukker

Størrelse | 1 kilogram |
---|---|
Utleveringsdager | Alle dager |
Ingredienser | Sucrose |
Opprinnelsesland | Danmark |
Leverandør | Ingolf Wesenberg & Co AS (Nordic Sugar) |
Ingolf Wesenberg & Co AS (Nordic Sugar) har levert informasjonen ovenfor.
Energi | 1700 kJ / 400 kcal |
---|---|
Fett | 0 g |
hvorav mettede fettsyrer | 0 g |
Karbohydrater | 100 g |
hvorav sukkerarter | 100 g |
hvorav polyoler | 0 g |
hvorav stivelse | 0 g |
Kostfiber | 0 g |
Protein | 0 g |
Salt | 0 g |
Ingolf Wesenberg & Co AS (Nordic Sugar) har levert informasjonen ovenfor.