Nakkekoteletter ca. 950 g
Prima

Størrelse | 950 gram |
---|---|
Utleveringsdager | Alle dager |
Ingredienser | KOTELETTER AV SVINENAKKE. |
Opprinnelsesland | Norge |
Leverandør | Nordfjord Kjøtt |
Variabel vekt |
Produktet varierer i vekt og størrelse.
Prisen blir justert basert på faktisk vekt på utleveringsdagen. |
Holdbarhetsgaranti | 3 dager Les mer... |

Nordfjord Kjøtt har levert informasjonen ovenfor.
Energi | 947 kJ / 225 kcal |
---|---|
Fett | 17 g |
hvorav mettede fettsyrer | 6,40 g |
hvorav enumettede fettsyrer | 7,30 g |
hvorav flerumettede fettsyrer | 2,30 g |
Karbohydrater | 0 g |
Kostfiber | 0 g |
Protein | 18 g |
Salt | 0,10 g |
Nordfjord Kjøtt har levert informasjonen ovenfor.