Karamellsaus 360 g
Idun

Karamellsaus
Størrelse | 360 gram |
---|---|
Utleveringsdager | Alle dager |
Ingredienser | Sukker, vann, konserveringsmiddel (E202) |
Opprinnelsesland | Norge |
Leverandør | IDUN INDUSTRI AS DAGLIGVARE |
IDUN INDUSTRI AS DAGLIGVARE har levert informasjonen ovenfor.
Energi | 1190 kJ / 280 kcal |
---|---|
Fett | 0 g |
hvorav mettede fettsyrer | 0 g |
Karbohydrater | 70 g |
hvorav sukkerarter | 70 g |
Kostfiber | 0 g |
Protein | 0 g |
Salt | 0 g |
IDUN INDUSTRI AS DAGLIGVARE har levert informasjonen ovenfor.