Påskeskum 100 g
Cloetta

Størrelse | 100 gram |
---|---|
Utleveringsdager | Alle dager |
Ingredienser | sukker, glukose-fruktosesirup, gelatine, syre (citronsyre), vegetabilske olier (raps, kokos), aromaer, overfladebehandlingsmiddel (carnaubavoks), farve-/fargestoffer (E141, E120, E160a). |
Opphavssted | Sverige |
Leverandør | Cloetta Norge AS |
Cloetta Norge AS har levert informasjonen ovenfor.
Energi | 1478 kJ / 347 kcal |
---|---|
Fett | 0,40 g |
hvorav mettede fettsyrer | 0,40 g |
Karbohydrater | 83 g |
hvorav sukkerarter | 66 g |
Protein | 4,20 g |
Salt | 0,03 g |
Cloetta Norge AS har levert informasjonen ovenfor.