Svartkål Wokmiks Vasket, Norge, 200 g

Størrelse | 200 gram |
---|---|
Utleveringsdager | Alle dager |
Ingredienser | Grønnsaker i varierende mengdeforhold: kinakål, svartkål, savoykål, rødkål, knutekål |
Leverandør | Huseby Gård AS |
Oppbevaring | Kjølevare Må oppbevares mellom 0-4°C |
Holdbarhetsgaranti | 2 dager Les mer... |
Huseby Gård AS har levert informasjonen ovenfor.
Energi | 114,05 kJ / 27 kcal |
---|---|
Fett | 0,30 g |
hvorav mettede fettsyrer | 0,30 g |
hvorav enumettede fettsyrer | 0,10 g |
hvorav flerumettede fettsyrer | 0,15 g |
Karbohydrater | 3,20 g |
hvorav sukkerarter | 0 g |
hvorav polyoler | 0 g |
hvorav stivelse | 0,10 g |
Kostfiber | 2 g |
Protein | 1,80 g |
Salt | 0 g |
Huseby Gård AS har levert informasjonen ovenfor.