Legg til varer underveis i uken
Legger du til varer litt og litt gjennom uka er nesten hele jobben gjort når du skal legge inn neste bestilling

| Schnitzel | ||
| 1 klype | Pepper, malt | |
| 100 g | Griljermel/paneringsmel | |
| 1 ss | Meierismør | |
| 2 ss | Olivenolje, extra virgin | |
| 1 stk | Egg | |
| 1 dl | Hvetemel | |
| 800 g | Svinekoteletter | |
| Potetsalat | ||
| 1 dl | Creme fraiche | |
| 3 ss | Olivenolje, extra virgin | |
| 1 ss | Hvit Balsamico | |
| 1 klype | Salt, fint | |
| 80 g | Reddik, ferske | |
| 0,5 stk | Gressløk, frisk | |
| 1 klype | Pepper, malt | |
| 600 g | Middagspotet | |
| 150 g | Sukkererter | |
| Tilbehør | ||
| 0,5 stk | Sitroner, økologisk | |
Næringsinnhold: 733 kcal, 54 g protein, 31 g fett, 56 g karbohydrater
Foto:
Andreas Engvall

109,33 kr /kg

165,20 kr /l

110,25 kr /kg

30,80 kr

144,50 kr /kg

78,68 kr /kg

99,02 kr /kg

1 125,00 kr /kg

266,00 kr /kg

268,60 kr /l

727,54 kr /kg

15,30 kr /kg

119,80 kr /kg

15,45 kr /kg

34,90 kr /kg